Adıyaman üniversitesi sonradan kurulan üniversitelerden biri. Türkiye'de her ile üniversite projesi kapsamında kuruldu. Adıyaman üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl merak edip tercih edecekler için detaylı bir yazı yazalım istedim. Hem de orada okuyup orayı tercih edenler için bir tartışma ve bilgi alışverişi olacak bir ortama da ev sahipliği yapıyorum.
Adıyaman Güneydoğu ve Doğu sınırları arasında kalan bir il. Çok fazla gelişmiş bir il değil ancak zamanla gelişeceğinden eminim. LYS ve YGS sınavlarına giren adaylar aşağıdaki taban puanlara göre tahmini yerler yazabilir. Başarı sıralamaları 2 bin ve ya 3 bin oynayabilir. Aşağıda yer alan puanlar tablosu Adıyaman Üniversitesi en son yeni taban puanlarıdır. Ayrıca Adıyaman Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz.
2 YILLIK
Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları, Adıyaman Üniversitesi 2014 2015 Taban Puanları
Adıyaman Güneydoğu ve Doğu sınırları arasında kalan bir il. Çok fazla gelişmiş bir il değil ancak zamanla gelişeceğinden eminim. LYS ve YGS sınavlarına giren adaylar aşağıdaki taban puanlara göre tahmini yerler yazabilir. Başarı sıralamaları 2 bin ve ya 3 bin oynayabilir. Aşağıda yer alan puanlar tablosu Adıyaman Üniversitesi en son yeni taban puanlarıdır. Ayrıca Adıyaman Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz.
Adıyaman Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları
| Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | |||||
| Eğitim Fakültesi | |||||
| Arapça Öğretmenliği | DİL-3 | 41 | 41 | 349,62940 | 410,95518 |
| Arapça Öğretmenliği (İÖ) | DİL-3 | 41 | 41 | 336,43307 | 359,42733 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 62 | 238,52640 | 275,34238 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 322,15099 | 402,76325 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 375,62137 | 417,84304 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 62 | 390,99954 | 425,81232 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 383,46784 | 393,62397 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 113 | 113 | 311,72433 | 343,49479 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 354,60353 | 409,69039 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 52 | 384,99917 | 437,55304 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
| Arkeoloji | TM-3 | 41 | 41 | 222,72360 | 288,31021 |
| Biyoloji | MF-2 | 11 | 11 | 231,38023 | 280,40099 |
| Fizik | MF-2 | 11 | |||
| Kimya | MF-2 | 11 | 1 | 228,81726 | 228,81726 |
| Matematik | MF-1 | 31 | 20 | 205,12404 | 267,30544 |
| Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 282,47403 | 319,46898 |
| Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 290,02391 | 362,09565 |
| Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 267,77411 | 346,47587 |
| Tarih | TS-2 | 52 | 52 | 303,07951 | 342,61920 |
| Tarih (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 298,21976 | 322,50352 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 52 | 335,53171 | 400,38264 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 325,03540 | 343,53313 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
| İktisat | TM-1 | 62 | 62 | 232,77768 | 260,21993 |
| İktisat (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 221,38884 | 279,90880 |
| İşletme | TM-1 | 62 | 62 | 231,92440 | 377,02449 |
| İşletme (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 216,81334 | 240,26299 |
| Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 62 | 264,93976 | 296,05701 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 62 | 62 | 246,80543 | 274,13087 |
| Sosyal Hizmet | TM-3 | 41 | 41 | 378,13638 | 389,39658 |
| Mühendislik Fakültesi | |||||
| Çevre Mühendisliği | MF-4 | 47 | 37 | 199,21807 | 302,10223 |
| Gıda Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 226,86455 | 301,97953 |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 305,14351 | 394,35695 |
| Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 11 | |||
| Tıp Fakültesi | MF-3 | 62 | 62 | 452,26611 | 474,37615 |
| Sağlık Yüksekokulu | |||||
| Ebelik | YGS-2 | 52 | 52 | 304,14306 | 339,21284 |
| Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 341,21639 | 404,63192 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | |||||
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | YGS-5 | 67 | 67 | 278,85285 | 412,24319 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 67 | 67 | 252,40834 | 301,03607 |
| Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Küçük Puan |
| Sosyal BMYO | Aşçılık | YGS-4 | 45 | 357,25000 |
| Sosyal BMYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 45 | 328,99558 |
| Sosyal BMYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 237,86466 |
| Sosyal BMYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 200,68854 |
| Sosyal BMYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 224,52962 |
| Sosyal BMYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 189,16216 |
| Sosyal BMYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 50 | 223,62429 |
| Sosyal BMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 238,05219 |
| Sosyal BMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 207,65849 |
| Sosyal BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 191,30778 |
| Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 216,31476 |
| Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 175,98621 |
| Teknik BMYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 311,30000 |
| Teknik BMYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 335,60000 |
| Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 266,70000 |
| Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 326,65000 |
| Teknik BMYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 222,16598 |
| Teknik BMYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 175,53351 |
| Teknik BMYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 183,23193 |
| Teknik BMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 224,80403 |
| Teknik BMYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 207,54706 |
| Teknik BMYO | Kaynak Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 170,99177 |
| Teknik BMYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 194,42797 |
| Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 50 | 313,55000 |
| Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 191,37260 |
| Teknik BMYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 50 | 275,64192 |
| Teknik BMYO | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 50 | 222,34433 |
| Teknik BMYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 45 | 358,30000 |
| Teknik BMYO | Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 210,97802 |
| Teknik BMYO | Sondaj Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 186,16938 |
| Teknik BMYO | Yapı Yalıtım Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 171,49913 |
| Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 393,40000 |
| Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 363,45000 |
| Sağlık HMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 400,45000 |
| Sağlık HMYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 399,35000 |
| Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 425,00000 |
| Besni MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 238,68000 |
| Besni MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 80 | 211,60717 |
| Besni MYO | Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 80 | 250,52289 |
| Besni MYO | Bilgi Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 194,64484 |
| Besni MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 199,60005 |
| Besni MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 163,70887 |
| Besni MYO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 190,68129 |
| Besni MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 80 | 244,35435 |
| Besni MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 80 | 179,58195 |
| Besni MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 179,32842 |
| Besni MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 338,85000 |
| Besni MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 200,78382 |
| Besni MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 174,21489 |
| Gölbaşı MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 207,98200 |
| Gölbaşı MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 174,97521 |
| Gölbaşı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 237,80677 |
| Gölbaşı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 45 | 185,93733 |
| Gölbaşı MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 186,07262 |
| Gölbaşı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 203,39505 |
| Gölbaşı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 157,37749 |
| Gölbaşı MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 45 | 262,14501 |
| Gölbaşı MYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 45 | 210,10539 |
| Kahta MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 40 | 173,57386 |
| Kahta MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 45 | 234,91142 |
| Kahta MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 45 | 209,32635 |
| Kahta MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 55 | 201,82404 |
| Kahta MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 55 | 158,64584 |
| Kahta MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 45 | 234,72201 |
| Kahta MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 45 | 216,32591 |
| Kahta MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 40 | 244,38995 |
| Kahta MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 40 | 222,23285 |
| Kahta MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 200,43460 |
| Kahta MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 55 | 162,06580 |
| Kahta MYO | Seracılık | YGS-6 | 20 | 174,79030 |
| Kahta MYO | Tarla Bitkileri | YGS-6 | 55 | 197,83837 |
| Kahta MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 45 | 177,35645 |
| Kahta MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 184,02917 |
| Kahta MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 30 | 214,23141 |
Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları, Adıyaman Üniversitesi 2014 2015 Taban Puanları
